COMPANY
CEO 인사말
조직도
회사연혁
인증현황
오시는길
BUSINESS
가시설, 흙막이 설계
단지토목, 부대토목 설계
지하안전영향평가
지반조사/ 계축
굴토 및 지반분야 컨설팅
플랜트 설계
SUNEX
프로그램소개
견적관련
FAQ
질문답변
고객지원/다운로드
COMMUNITY
지오소식
기술자료
PARTNERS
협력업체
COMPANY
CEO 인사말
조직도
회사연혁
인증현황
오시는길
BUSINESS
가시설, 흙막이 설계
단지토목, 부대토목 설계
지하안전영향평가
지반조사/ 계축
굴토 및 지반분야 컨설팅
플랜트 설계
SUNEX
프로그램소개
견적관련
FAQ
질문답변
고객지원/다운로드
COMMUNITY
지오소식
기술자료
PARTNERS
SUNEX
더 나은 삶을 추구하는 지반기술
질문답변
SUNEX 프로그램
견적관련
FAQ
질문답변
고객지원/다운로드
* 필수 입력 사항
공지사항 입력
*
성명
*
제목
*
상세내용
===================== 원글 내용 ====================
굴착과정을 포함한 전체 스텝에 대해서 해석을 해 봤는데 에러가 생기지 않고 실행이 되었습니다.
최근 프로그램으로 업그레이드를 해 보시는 것이 좋겠습니다.
아래는 계산결과 total file 내용입니다.
S U N E X Ver w5.3 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 2003-479 User : (주)세화이엔씨
Input Data File = 질문-석탑.dat Date : 2004-07-22
Project : 해체시 검토 Time : 08:00:34
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 99 << Pile, Strut, Anchor and Slab Force for each Step >>
>> Min and Max of Pile Force <<
Step Exca ---- S H E A R (t/m) ---- --- M O M E N T (tm/m) ---
No Depth Max Depth Min Depth Max Depth Min Depth
1 1.00 0.58 16.60 -1.22 15.80 0.37 14.60 -1.29 2.90
2 2.30 1.25 0.40 -1.50 15.80 0.72 1.60 -1.05 4.00
-3 2.30 0.83 1.80 -1.84 1.80 0.45 14.60 -1.29 1.80
3 4.30 3.84 1.80 -2.63 1.80 1.47 3.70 -2.40 1.80
-4 4.30 2.52 1.80 -2.11 1.80 0.57 14.60 -1.68 1.80
4 7.00 7.14 3.80 -3.52 7.40 4.89 6.20 -4.07 3.80
-5 7.00 5.23 3.80 -3.23 6.50 2.66 5.60 -2.43 1.80
5 9.00 6.76 6.50 -4.83 9.40 4.43 8.00 -2.82 3.80
6 11.00 9.06 6.50 -6.17 11.00 6.80 9.40 -4.66 6.50
-7 11.00 7.97 6.50 -6.53 10.50 5.13 9.00 -2.96 6.50
7 13.80 9.79 10.50 -7.90 10.50 6.03 12.80 -5.59 16.20
-8 13.80 7.31 6.50 -7.18 10.50 3.58 8.80 -2.96 6.50
8 15.80 8.22 13.30 -7.65 15.80 3.93 14.80 -5.21 16.80
9 17.80 10.85 13.30 -7.97 17.60 6.94 16.20 -6.84 19.20
-10 17.80 9.37 13.30 -7.92 17.30 4.50 15.80 -5.07 18.60
10 20.40 9.35 17.30 -8.57 17.30 4.18 19.00 -5.08 21.40
-11 20.40 8.62 13.30 -7.89 17.30 3.50 8.20 -4.42 13.30
11 22.60 9.68 19.90 -8.29 17.30 4.65 21.40 -5.80 23.70
-12 22.60 9.42 19.90 -7.98 17.30 4.40 21.40 -5.54 23.50
12 24.20 9.79 19.90 -8.13 24.00 3.62 21.40 -5.93 24.80
13 25.80 9.31 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.38 26.20
14 27.40 9.21 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
15 29.00 9.22 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
-16 29.00 9.22 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
16 30.40 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
17 31.80 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
18 33.00 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
19 34.10 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
-20 34.10 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
20 35.20 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
21 36.30 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
22 37.40 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
23 38.50 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
24 39.70 9.23 19.90 -7.96 17.30 3.50 8.20 -4.30 17.30
25 39.70 7.96 20.10 -7.45 17.20 3.50 8.20 -4.30 17.30
26 39.70 7.96 20.10 -7.45 17.20 3.50 8.20 -4.30 17.30
27 39.70 8.00 20.10 -9.55 22.60 3.56 38.70 -4.32 17.30
28 39.70 9.21 17.50 -7.90 17.20 3.87 19.20 -5.85 17.30
29 39.70 9.00 13.50 -7.57 13.20 5.32 16.40 -7.23 13.30
30 39.70 13.33 13.50 -7.58 13.20 10.65 15.50 -7.64 13.30
31 39.70 9.94 10.70 -8.28 10.40 5.79 13.00 -7.73 10.50
32 39.70 7.44 6.70 -7.38 11.00 4.39 9.20 -4.84 6.50
33 39.70 9.88 6.70 -6.32 39.50 7.75 8.80 -5.57 6.50
34 39.70 9.13 4.00 -6.32 39.50 7.85 6.80 -7.79 3.80
35 39.70 9.55 2.00 -6.32 39.50 11.06 4.40 -7.94 1.80
36 39.70 7.98 0.50 -6.32 39.50 13.71 2.40 -3.39 40.60
37 39.70 7.23 40.70 -6.32 39.50 3.59 38.70 -3.39 40.60
Note : unit is per m
(파일 간격이 고려되지 않았으므로
파일 1개당 부재력은 이 값에 파일 간격을 곱해야 함)
콘크리트 벽체의 상단에서 모멘트가 크게 나오는 부분이 있는데, 이는 가설 흙막이 벽체와 콘크리트가 완전하게 합성되어서 작용한다고 가정을 하였기 때문에 콘크리트 벽체의 상단 을 기준으로 그 위와 아래 부분에 강성이 크게 차이가 나기 때문으로 생각됩니다. 저희 회사에서는 그 부분에서 크게 발생하는 모멘트는 무시하고 설계하는 경우가 많이 있습니다.
장찬수
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
파일첨부
찾아보기
*
스팸방지
이미지에 보이는 글자를 입력하여 주십시오.
*
비밀번호
*수정 또는 삭제시 반드시 필요 합니다.
목 록
확 인