SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

부재설계 프로그램중(토류판) 2006-03-28

안녕하세요..

부재설계 프로그램에서 토류판 계산 부분에 궁금한 사항이 있습니다.

토류판 계산 결과를 보면 다음과 같은 항목이 있는데

- 전산해석 결과에 의한 최대토압 (w) = 6.83 (t/㎡)

해석결과 OUPUT에서 찾아보면 최대토압이 나타나 있지를 않는군요..

감리나 심의 하시는 분들이 이에 대해 질문을 하면 답변이 궁색합니다.

최대 토압이 발생하는 부분을 결과 파일에 나타나도록 부탁드립니다.

그리고 아칭에 대한 할증을 0으로 입력하면 다음에 다시 계산할경우 15로 바뀌어 있더군요...
이것도 수정부탁드립니다.

-------------------------------------------------------------------

Step No. 10 << STRUT 9 & EXCAVATION TO 25.30 >>

RESULTANTS OF PRESSURE, DISPLACEMENT, ROTATION, SHEAR, MOMENT etc.
EXCAVATION DEPTH = 25.30
*1 *2 *3
Node Depth Final Wall Rotation Shear Bending Strt/Anchr Strt/Anchr
No. Press Disp. Angle Force Moment Slab Pinit Slab React
(m) (t/m2) (mm) (deg) (t/m) (t-m/m) (t/ea) (t/ea)

1 0.00 1.02 0.09 0.002 -0.01 0.01
4 0.50 1.54 0.10 0.001 -0.65 -0.14
7 1.00 1.97 0.09 -0.006 1.85 -0.67 10.000 10.857(ST 1)
10 1.50 2.18 0.00 -0.012 0.81 0.00
13 2.00 1.89 -0.09 -0.010 -0.29 0.13
17 2.70 1.98 -0.22 -0.014 1.73 -0.55 10.000 11.375(ST 2)
20 3.20 1.82 -0.37 -0.018 0.75 0.06
27 4.50 1.59 -0.70 -0.016 1.72 -0.40 10.000 11.346(ST 3)
30 5.00 1.41 -0.85 -0.017 0.90 0.24
33 5.60 1.38 -0.99 -0.008 0.08 0.53
39 6.70 2.30 -0.99 0.002 -1.77 -0.36 10.000 11.150(ST 4)
41 7.00 0.00 -0.99 -0.002 0.36 -0.19
42 7.20 0.04 -1.00 -0.003 0.35 -0.14
47 8.20 0.45 -1.07 -0.003 0.11 0.13
55 9.70 1.36 -1.12 -0.007 1.59 -0.57 10.000 12.116(ST 5)
58 10.20 1.21 -1.21 -0.013 0.77 -0.02
64 11.30 0.92 -1.41 -0.007 -0.12 0.19
72 12.90 1.36 -1.77 -0.037 2.69 -1.63 10.000 15.452(ST 6)
75 13.40 1.59 -2.19 -0.056 1.96 -0.46
81 14.50 2.09 -3.23 -0.045 -0.07 0.63
89 16.10 2.82 -4.41 -0.069 5.13 -2.45 10.000 29.637(ST 7)
92 16.60 3.05 -5.14 -0.093 3.66 -0.25
97 17.60 3.50 -6.55 -0.055 0.38 1.81
105 19.10 4.19 -7.06 -0.017 5.91 -1.82 10.000 36.744(ST 8)
108 19.60 4.42 -7.28 -0.027 3.77 0.60
112 20.40 4.78 -7.38 0.020 0.08 2.17
119 21.70 5.37 -6.12 0.058 -6.52 -1.94 10.000 32.074(ST 9)
121 22.00 0.39 -5.86 0.041 1.97 -1.20
122 22.20 0.48 -5.73 0.034 1.89 -0.82
137 25.30 3.52 -2.45 0.102 -2.36 -0.60
140 25.80 -11.90 -1.63 0.085 0.71 -0.97
142 26.30 1.56 -0.96 0.071 1.11 -0.40
144 26.80 13.65 -0.36 0.069 -0.18 0.10
Note 1) Final pressure shown are resultant one including earth press., water
press. and other press both side of wall. (+) when pushes exca. side
2) Sign of support force is (+) when it pushes wall side
3) Pressure, Shear and Moment is per m
4) Support Force is t/ea. For Anchor, inclination was included in the
Calculation




Comment

작성자 : 비밀번호 :