SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

키커블럭 오류 수정했습니다. 2020-05-30

===================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817

1.옹벽 안전계산 부분응용하신 도서명이나 페이지를 좀 알수있을까요?
=> 구글에서 "옹벽안정" 이라고 검색하시면 무지한 자료가 있습니다.

2. 다. 자중과 토압계산
수동토압 계산부분에 rH값  두께 값이 어떤기준으로 생성되는값인건가요? 명령어가 따로있는것인지?
당초 드린 엑셀에서는 두께가 0.2~ 0.15  다른 모델링에선 0.1로 일괄로 나오기도 하구요 Pp값 계산을 확인하고싶은데 계산식이 궁금합니다
=> 이 부분 이해하기 쉽도록 계산과정을 상세하게 출력되도록 보완 했습니다.
출력예
(2) 토압계산
 깊이별 토압 및 모멘트 
 Node  깊이    rt    rsub    c     phi   Delta    Kah    Kph   두께   ∑rH    pa     pp 
  38   6.40  19.00  10.00   5.00  22.00  14.74   0.39   3.20   0.00   0.00  -6.26   6.26
  39   6.60  19.00  10.00   5.00  22.00  14.74   0.39   3.20   0.20   2.00  -5.48  12.65
  40   6.80  19.00  10.00   5.00  22.00  14.74   0.39   3.20   0.20   4.00  -4.69  19.04
  41   6.90  19.00  10.00   5.00  22.00  14.74   0.39   3.20   0.10   5.00  -4.30  22.24
  42   7.10  19.00  10.00   5.00  22.00  14.74   0.39   3.20   0.20   7.00  -3.52  28.63
  43   7.20  19.00  10.00   5.00  22.00  14.74   0.39   3.20   0.10   8.00  -3.12  31.83
  44   7.40  20.00  11.00  10.00  24.00  16.08   0.36   3.65   0.20  10.20  -8.33  49.27
  45   7.60  20.00  11.00  10.00  24.00  16.08   0.36   3.65   0.20  12.40  -7.54  57.31
  46   7.80  20.00  11.00  10.00  24.00  16.08   0.36   3.65   0.20  14.60  -6.74  65.34
  47   7.90  20.00  11.00  10.00  24.00  16.08   0.36   3.65   0.10  15.70  -6.35  69.36

 Node  깊이    pa     pp    두께    Pa     Pp   감소율   Pp'    Arm    Ma     Mp
  38   6.40  -6.26   6.26   0.00   0.00   0.00  0.500   0.00   1.50   0.00   0.00
  39   6.60  -5.48  12.65   0.20   0.00   2.53  0.500   1.27   1.40   0.00   1.77
  40   6.80  -4.69  19.04   0.20   0.00   3.81  0.500   1.90   1.20   0.00   2.29
  41   6.90  -4.30  22.24   0.10   0.00   2.22  0.500   1.11   1.05   0.00   1.17
  42   7.10  -3.52  28.63   0.20   0.00   5.73  0.500   2.86   0.90   0.00   2.58
  43   7.20  -3.12  31.83   0.10   0.00   3.18  0.500   1.59   0.75   0.00   1.19
  44   7.40  -8.33  49.27   0.20   0.00   9.85  0.500   4.93   0.60   0.00   2.96
  45   7.60  -7.54  57.31   0.20   0.00  11.46  0.500   5.73   0.40   0.00   2.29
  46   7.80  -6.74  65.34   0.20   0.00  13.07  0.500   6.53   0.20   0.00   1.31
  47   7.90  -6.35  69.36   0.10   0.00   6.94  0.500   3.47   0.05   0.00   0.17
    합계                                  0.00         29.40          0.00  15.72


3.  2번 엑셀 계산서는  레커블럭이 모래 자갈층에 지지되는걸로 모델링 되어있는데 kph 값이 암반에 대한 값이 물린거 같고 감소율또한 1이 아닌 0.67(2/3)값이 물린거 같은데요 확인좀 가능할까요?
=> 지반 물성치를 잘 못 가져오는 오류가 있어서 보완을 했습니다.

3. 가. 설계조건 (3) 관련기준에 풍화토 풍화암에서 2/3 수동토압을 적용하는것으로 되어있는데 시트  활동에 대한 안전율 검토 부분에 보면  다. 깊이별 토압과 모멘트 계산에서 수동토압 합계를 적용한것으로 나오는데요 해당지층 은 풍화암이라 2/3 적용 된 값인지 확인하기가 어렵습니다.
=> 감소율을 보시면 됩니다.

프로그램을 다시 보냈습니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :