SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

지하수위 유무에 따른 토압비교 2021-05-21


===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요. (주)거벽이엔씨 장동민 과장입니다.

Serial No. 98-305

Ver. w7.51 입니다.


데이터 파일 올려드립니다.

1) 지하수위가 없는 경우

2) GWL 1옵션 적용한 경우

3) GWL 3옵션 적용한 경우

4) 지하수해석을 통한 water-pressure 값 적용한 경우

계산값이 2) > 1) > 4) > 3) 으로 나오고 있는데,

어떤 명령어를 적용하는게 가장 신뢰도가 높은지요.

=> 지하수 옵션 1과 3은 지반의 투수계수가 전체 토층에서 같을 때 사용하는 옵션이기 때문에 딱 맞다고 할 수 없습니다.

지하수 해석을 통한 water-pressure를 사용하는 것이 좋습니다. 지하수 해석을 제대로 하면 굴착깊이에 따라 water-pressure 가 변동되는데 현재 이 데이터에서는 STEP1 에서의 데이터가 전체 스텝에 같이 사용되어 있어서 딱 맞는 것은 아닙니다만 지하수위가 없을 때와 비교는 해 볼 수 있습니다

아래 출력결과는 갈 조건에서 최종굴착했을 때의 최종횡력, 변위  회전각, 전단력 모멘트 인데 토압을 비교해 보시기 바랍니다.

noless 옵션이 사용되었기 때문에 지하수위가 없을 때보다 지하수위가 있는 나머지 3가지 경우의 최종횡력이 큼을 알 수 있습니다.

일반적으로 토압이 크면 변위나 모멘트도 커 지지만 지보공의 위치, 굴착순서 등에 따라 변위나 부재력이 반드시 커 지지 않을 수도 있어서 변위나 부재력은 비교를 생략했습니다.


지하수위 없을 때


Step No.   4   << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>


계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트 

굴착깊이 =   7.10

                  *1                                                      *2

 절점  심도     최종     벽체     회전   전단력      휨     지보공    지보공 

  No.    GL     횡력     변위       각            모멘트   초기하중   계산반력

 (m)   (m)    (kN/m2)    (mm)    (deg)   (kN/m)  (kN-m/m)   (kN/ea)   (kN/ea) 


   1   0.00     4.73    0.356   -0.040    -0.12     0.00

   6   0.50     5.62    0.010   -0.040    -6.16    -0.63     30.00   -14.34(ST1)

  11   1.00     6.43   -0.342   -0.041    -9.18    -4.44

  16   1.50     6.91   -0.718   -0.046   -12.53    -9.86

  26   2.50    11.88   -1.672   -0.067   -21.15   -26.23     30.00   155.15(ST2)

  31   3.00    15.53   -2.321   -0.081    10.79   -19.04

  36   3.50    19.18   -3.075   -0.091     2.11   -15.73

  41   4.00    38.49   -3.915   -0.101    -9.17   -17.25

  46   4.50    39.31   -4.853   -0.115    76.92   -26.66     30.00   435.69(ST3)

  51   5.00    39.43   -5.892   -0.120    57.22     6.88

  72   7.10    26.47   -8.767   -0.023   -29.27    36.91

  77   7.60   -11.97   -8.885   -0.005   -23.60    23.66

  82   8.10   -11.81   -8.873    0.006   -17.60    13.36

  87   8.60   -10.65   -8.789    0.012   -11.96     6.00

  92   9.10    -9.02   -8.672    0.014    -7.03     1.29

  97   9.60    -7.30   -8.547    0.014    -2.95    -1.17

 102  10.10    -5.65   -8.428    0.013     0.28    -1.80

 107  10.60    -4.14   -8.318    0.012     2.73    -1.01

 109  10.80    10.28   -8.277    0.012     2.80    -0.39

 112  11.10     8.41    -8.21    0.012     0.00     0.01


지하수 옵션 1


Step No.   4   << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>


계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트 

굴착깊이 =   7.10

                  *1                                                      *2

 절점  심도     최종     벽체     회전   전단력      휨     지보공    지보공 

  No.    GL     횡력     변위       각            모멘트   초기하중   계산반력

 (m)   (m)    (kN/m2)    (mm)    (deg)   (kN/m)  (kN-m/m)   (kN/ea)   (kN/ea) 


   1   0.00     5.29    0.399   -0.045    -0.13     0.00

   6   0.50     5.61    0.010   -0.045    -5.86    -0.68     30.00   -12.58(ST1)

  11   1.00     5.85   -0.385   -0.046    -8.73    -4.32

  16   1.50     5.78   -0.804   -0.050   -11.66    -9.42

  26   2.50    11.88   -1.831   -0.071   -19.99   -24.66     30.00   151.64(ST2)

  31   3.00    15.53   -2.506   -0.083    11.07   -17.33

  36   3.50    22.15   -3.277   -0.093     1.65   -14.01

  41   4.00    37.91   -4.126   -0.102   -11.54   -16.24

  46   4.50    39.15   -5.066   -0.115    77.02   -26.78     30.00   445.42(ST3)

  51   5.00    39.69   -6.107   -0.120    57.30     6.81

  72   7.10    41.00   -9.004   -0.025   -31.46    35.17

  77   7.60   -11.93   -9.141   -0.008   -25.88    20.80

  82   8.10   -12.26   -9.164    0.001   -19.79     9.37

  87   8.60   -11.87   -9.136    0.004   -13.74     1.00

  92   9.10   -11.40   -9.102    0.003    -7.93    -4.41

  97   9.60   -11.24   -9.091   -0.001    -2.29    -6.96

 102  10.10   -11.60   -9.116   -0.005     3.40    -6.70

 107  10.60   -12.44   -9.177   -0.008     9.39    -3.52

 109  10.80    32.50   -9.208   -0.009     9.65    -1.39

 112  11.10    31.84    -9.26   -0.009     0.00     0.05


지하수 옵션 3

Step No.   4   << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>


계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트 

굴착깊이 =   7.10

                  *1                                                      *2

 절점  심도     최종     벽체     회전   전단력      휨     지보공    지보공 

  No.    GL     횡력     변위       각            모멘트   초기하중   계산반력

 (m)   (m)    (kN/m2)    (mm)    (deg)   (kN/m)  (kN-m/m)   (kN/ea)   (kN/ea) 


   1   0.00     5.22    0.393   -0.044    -0.13     0.00

   6   0.50     5.63    0.011   -0.044    -6.97    -0.67     30.00   -17.10(ST1)

  11   1.00     5.95   -0.378   -0.046    -9.88    -4.88

  16   1.50     5.92   -0.793   -0.050   -12.87   -10.56

  26   2.50    11.88   -1.837   -0.073    21.27   -27.04     30.00   169.93(ST2)

  31   3.00    15.53   -2.535   -0.086    14.41   -18.03

  36   3.50    20.89   -3.333   -0.096     5.31   -12.98

  41   4.00    36.50   -4.203   -0.104    -6.99   -13.18

  46   4.50    37.27   -5.148   -0.114    67.21   -21.25     30.00   384.88(ST3)

  51   5.00    37.50   -6.171   -0.118    48.51     7.69

  72   7.10    30.62   -9.172   -0.039   -33.70    23.51

  77   7.60   -15.39   -9.463   -0.029   -25.82     8.64

  82   8.10   -14.19   -9.706   -0.028   -18.42    -2.39

  87   8.60   -13.15   -9.961   -0.032   -11.60    -9.87

  92   9.10   -12.83  -10.268   -0.039    -5.14   -14.05

  97   9.60   -13.55  -10.650   -0.048     1.41   -15.00

 102  10.10   -15.37  -11.112   -0.057     8.59   -12.54

 107  10.60   -18.11  -11.641   -0.063    16.93    -6.22

 109  10.80    55.55  -11.864   -0.064    16.93    -2.46

 112  11.10    57.35   -12.20   -0.065     0.00     0.10

 

Water Pressure

Step No.   4   << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>


계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트 

굴착깊이 =   7.10

                  *1                                                      *2

 절점  심도     최종     벽체     회전   전단력      휨     지보공    지보공 

  No.    GL     횡력     변위       각            모멘트   초기하중   계산반력

 (m)   (m)    (kN/m2)    (mm)    (deg)   (kN/m)  (kN-m/m)   (kN/ea)   (kN/ea) 


   1   0.00    10.31    0.776   -0.073    -0.26     0.00

   6   0.50     7.31    0.137   -0.073    -4.40    -1.17     30.00    20.49(ST1)

  11   1.00     4.24   -0.507   -0.074    -1.99    -1.51

  16   1.50     4.58   -1.159   -0.076    -3.79    -2.95

  26   2.50    11.88   -2.528   -0.083    13.61   -10.23     30.00   102.52(ST2)

  31   3.00    15.53   -3.273   -0.087     6.76    -5.05

  36   3.50    22.15   -4.048   -0.090    -2.66    -3.88

  41   4.00    32.93   -4.846   -0.093   -15.60    -8.27

  46   4.50    34.82   -5.692   -0.102    63.24   -20.24     30.00   398.92(ST3)

  51   5.00    36.22   -6.609   -0.106    45.47     6.97

  72   7.10    26.47   -9.262   -0.033   -33.28    20.78

  77   7.60   -16.01   -9.508   -0.025   -24.94     6.25

  82   8.10   -14.35   -9.718   -0.024   -17.35    -4.29

  87   8.60   -13.00   -9.950   -0.030   -10.54   -11.23

  92   9.10   -12.47  -10.242   -0.038    -4.21   -14.90

  97   9.60   -13.05  -10.614   -0.047     2.13   -15.44

 102  10.10   -14.76  -11.068   -0.056     9.03   -12.68

 107  10.60   -17.40  -11.589   -0.062    17.04    -6.22

 109  10.80    55.55  -11.810   -0.064    16.93    -2.46

 112  11.10    57.35   -12.14   -0.064     0.00     0.10






Comment

작성자 : 비밀번호 :