SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

체크 옵션이 출력이 안됩니다.(대우95-102) 2006-03-31

안녕하세요 대우엔지니어링입니다. (SUNEX v5.51)

아래의 데이터에서 [GROUND SETTLEMENT] 와 [DEPTH CHECK] 부분의 결과가

출력이 안됩니다.

예전 버전에서 출력이 되던 데이터를 그대로 가져와서 사용해봐도

출력이 안되네요(.out).. 무슨 문제가 있는지 검토하여 주시길 부탁드립니다.

참고로 STEP 5 의 "EXCAVATION 10.68" 부분을 지우고 해석을 하면

두 결과가 출력이 됩니다. 참고로 .out 파일을 첨부합니다.





PROJECT Project#1

UNIT SI

SOIL 1 매립층
2.00 20.0 11.2 0.0 33 26460 -1
2 풍화토
16.00 19.0 10.2 19.6 30 29400

VWALL 1 13.49 0.009220 0.000108 2.06E08 2.0 0.8

STRUT 1 2.20 0.00922 12.2 2.50 0.0
2 4.50 0.00922 12.2 2.50 0.0
3 6.80 0.00922 12.2 2.50 0.0

ANCHOR 1 9.10 0.0015884 0.0 2.00 2.0 0.0


STEP 1 1차 굴착
OUTPUT 2
RANKINE 1.00 0.00 30
GWL 3.60 3.60 9.81
SURCHARGE 9.80
EXCAVATION 2.70

STEP 2 2차 굴착
CONSTRUCTION STRUT 1
EXCAVATION 5.00

STEP 3 3차 굴착
CONSTRUCTION STRUT 2
EXCAVATION 7.35

STEP 4 4차 굴착
CONSTRUCTION STRUT 3
EXCAVATION 9.60

STEP 5 5차 굴착
CONSTRUCTION ANCHOR 1
EXCAVATION 10.68
GROUND SETTLEMENT
DEPTH CHECK

END



--------------------------------------------------------------------------




S U N E X Ver w5.5

elasto - plastic analysis of Step UNderground EXcavation

Copyright (c) 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Programmed by Jang Chan Soo, PE. Soil Mechanics and Foundation Engineering

Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링

Geo Group Eng Co., Ltd. grants you the Software and Printed
materials in the SUNEX package under the terms of the Software Licence
Agreement, a paid-up, non-transferable, personal license to use SUNEX
on one computer work station. You do not become the owner of the package
nor do you have the right to copy (except permitted backups of the software)
or alter the software or printed materials. You are legally accountable
for any violation of the License Agreement and copyright, trademark, or
trade secret law.

Any fatal results due to unfavorable data are user's responsibility. Checking
of input data as well as the results are recommended.

This program may be changed without prior notice for improvement.
Any suggestion or advice on the program or manual would be welcomed at 561-3131
or FAX 561-3135




---------------------------------------
E C H O O F I N P U T D A T A
-----------------------------------------
PROJECT Project#1

UNIT SI

SOIL 1 매립층
2.00 20.0 11.2 0.0 33 26460 -1
2 풍화토
16.00 19.0 10.2 19.6 30 29400

VWALL 1 13.49 0.009220 0.000108 2.06E08 2.0 0.8

STRUT 1 2.20 0.00922 12.2 2.50 0.0
2 4.50 0.00922 12.2 2.50 0.0
3 6.80 0.00922 12.2 2.50 0.0

ANCHOR 1 9.10 0.0015884 0.0 2.00 2.0 0.0


STEP 1 1차 굴착
OUTPUT 2
RANKINE 1.00 0.00 30
GWL 3.60 3.60 9.81
SURCHARGE 9.80
EXCAVATION 2.70

STEP 2 2차 굴착
CONSTRUCTION STRUT 1
EXCAVATION 5.00

STEP 3 3차 굴착
CONSTRUCTION STRUT 2
EXCAVATION 7.35

STEP 4 4차 굴착
CONSTRUCTION STRUT 3
EXCAVATION 9.60

STEP 5 5차 굴착
CONSTRUCTION ANCHOR 1
EXCAVATION 10.68
GROUND SETTLEMENT
DEPTH CHECK

END

>> OUTPUT OPTION IS SET AS FOLLOWING UNTILL IT IS NOT CHANGED

CURRENT OUPPUT OPTION = 2
0 : Resultant Press., disp., rotation, shear and moment
1 : 0 + Step Input Data
2 : 1 + Earth Press. at active and passive side
3 : 2 + Earth Press. calculation at each iteration

RANKINE 1.00 0.00 30

>> RANKINE EARTH PRESSURE IS USED UNTILL IT IS CHANGED TO PECK'S
MINIMUM PRESSURE WILL BE ( 1.0 * Pa + 0.0 * Po )
FRICTION BETWEEN SOIL - WALL IS 0.3 % OF PHI OF EACH LAYER

GWL 3.60 3.60 9.81
SURCHARGE 9.80
>> SURCHARGE LOAD OF 9.8 (kN/m2) IS ADDED TO 0.0 (kN/m2), TOTAL OF 9.8 (kN/m2)
AT WALL SIDE

EXCAVATION 2.70
>> EXCAVATION DATA <<

0.00 m to 2.70 m is excavated

>> NEW GROUND WATER LEVEL IS AS FOLLOWING (*1)
GWL AT WALL SIDE = 3.60
GWL AT EXCAVATION SIDE = 3.60
UNIT OF MULTIPLICATION = 9.81
Note 1) Water pressure is calculated using GWL unless direct WATER PRESS
is input, if direct water pressure is input GWL is used only
for effective vertical pressure calculation,see WATERPRESS command

>> SOIL SPRING CONSTANT BETWEEN 0.00 m TO 2.70 m IS RECHANGED







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 1 << 1차 굴착 >>

EARTH PRESSURE AND SPRING CONSTANTS AT EACH DEPTH, EXCAVATION DEPTH = 2.70

ACTIVE SIDE
*2
Node Depth --Earth Pressure Caculation-- Init. Water Other Total Phi C
No. (m) Srchg Ovrbdn Palim Prest Ppas Earth Press Press Init. (deg)(kN/m2)
Load Press Press Loads

1 0.00 9.80 0.00 2.65 4.46 46.14 4.46 0.00 0.00 4.46 33.0 0.0
6 0.50 9.80 10.00 0.35 9.23 109.93 9.23 0.00 0.00 9.23 32.3 4.9
21 2.00 9.80 39.90 0.00 24.85 274.41 24.85 0.00 0.00 24.85 30.0 19.6
23 2.20 9.80 43.70 0.00 26.75 289.44 26.75 0.00 0.00 26.75 30.0 19.6
28 2.70 9.80 53.20 0.00 31.50 326.99 31.50 0.00 0.00 31.50 30.0 19.6
35 3.40 9.80 66.50 1.68 38.15 379.57 38.15 0.00 0.00 38.15 30.0 19.6
46 4.50 9.80 79.48 5.66 44.64 430.88 44.64 0.00 0.00 44.64 30.0 19.6
51 5.00 9.80 84.58 7.22 47.19 451.04 47.19 0.00 0.00 47.19 30.0 19.6
58 5.70 9.80 91.72 9.41 50.76 479.27 50.76 0.00 0.00 50.76 30.0 19.6
69 6.80 9.80 102.94 12.85 56.37 523.62 56.37 0.00 0.00 56.37 30.0 19.6
75 7.40 9.80 109.06 14.72 59.43 547.82 59.43 0.00 0.00 59.43 30.0 19.6
81 8.00 9.80 115.18 16.60 62.49 572.01 62.49 0.00 0.00 62.49 30.0 19.6
92 9.10 9.80 126.40 20.04 68.10 616.36 68.10 0.00 0.00 68.10 30.0 19.6
97 9.60 9.80 131.50 21.60 70.65 636.53 70.65 0.00 0.00 70.65 30.0 19.6
108 10.70 9.80 142.72 25.04 76.26 680.88 76.26 0.00 0.00 76.26 30.0 19.6
113 11.20 9.80 147.82 26.60 78.81 701.04 78.81 0.00 0.00 78.81 30.0 19.6
118 11.70 9.80 152.92 28.16 81.36 721.20 81.36 0.00 0.00 81.36 30.0 19.6
123 12.20 9.80 158.02 29.73 83.91 741.36 83.91 0.00 0.00 83.91 30.0 19.6
128 12.70 9.80 163.12 31.29 86.46 761.52 86.46 0.00 0.00 86.46 30.0 19.6
133 13.20 9.80 168.22 32.85 89.01 781.69 89.01 0.00 0.00 89.01 30.0 19.6
136 13.50 9.80 171.28 33.79 90.54 793.78 90.54 0.00 0.00 90.54 30.0 19.6
Note 2) Total press. = (Init. pressure) + (Water pressure) + (Other pressure)







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 1 << 1차 굴착 >>

PASSIVE SIDE
*1
Node Depth ---Earth_Pressure_Calculation--- Water Other Total Spring Spring Spring
No. (m) Srchg Ovrbdn Pa Prest Ppas Press Press Init. Constant Constant Area
Load Press Press Active passive

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26460.0 26460.0 0.05
6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27195.0 27195.0 0.10
21 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.10
23 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.10
28 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 78.42 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.04
35 3.40 0.00 13.30 0.00 6.65 131.66 0.00 0.00 6.65 29400.0 29400.0 0.04
46 4.50 0.00 26.28 0.00 13.14 183.61 0.00 0.00 13.14 29400.0 29400.0 0.04
51 5.00 0.00 31.38 0.00 15.69 204.02 0.00 0.00 15.69 29400.0 29400.0 0.04
58 5.70 0.00 38.52 0.00 19.26 232.60 0.00 0.00 19.26 29400.0 29400.0 0.04
69 6.80 0.00 49.74 0.00 24.87 277.51 0.00 0.00 24.87 29400.0 29400.0 0.04
75 7.40 0.00 55.86 0.00 27.93 302.00 0.00 0.00 27.93 29400.0 29400.0 0.04
81 8.00 0.00 61.98 0.00 30.99 326.50 0.00 0.00 30.99 29400.0 29400.0 0.04
92 9.10 0.00 73.20 0.88 36.60 371.40 0.00 0.00 36.60 29400.0 29400.0 0.04
97 9.60 0.00 78.30 2.46 39.15 391.82 0.00 0.00 39.15 29400.0 29400.0 0.04
108 10.70 0.00 89.52 5.94 44.76 436.73 0.00 0.00 44.76 29400.0 29400.0 0.04
113 11.20 0.00 94.62 7.52 47.31 457.14 0.00 0.00 47.31 29400.0 29400.0 0.04
118 11.70 0.00 99.72 9.10 49.86 477.55 0.00 0.00 49.86 29400.0 29400.0 0.04
123 12.20 0.00 104.82 10.69 52.41 497.96 0.00 0.00 52.41 29400.0 29400.0 0.04
128 12.70 0.00 109.92 12.27 54.96 518.38 0.00 0.00 54.96 29400.0 29400.0 0.04
133 13.20 0.00 115.02 13.85 57.51 538.79 0.00 0.00 57.51 29400.0 29400.0 0.04
136 13.50 0.00 118.08 14.80 59.04 551.04 0.00 0.00 59.04 29400.0 29400.0 0.02

Note 1) Total press. = (Pinitial)+(Water pressure)+(Other pressure)







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 1 << 1차 굴착 >>

REVISED EARTHPRESSURE,FINAL LOAD AND REVISED SPRING CONSTANT
*1 *2 *3
Node Depth Init. Revised Soil Net (Limit) Water Other Final Revised Revised
No. (m) Earth Earth spring Earth Min. Max. Press Press Press Spring Spring
Press Press React Press pres Pres Active Passive

1 0.00 4.46 2.65 0.02 2.63 2.65 46.14 0.00 0.00 2.65 10.0 0.0
6 0.50 9.23 0.35 0.02 0.33 0.35 109.93 0.00 0.00 0.35 10.0 0.0
21 2.00 24.85 0.00 0.01 -0.01 0.00 274.41 0.00 0.00 0.00 10.0 0.0
23 2.20 26.75 0.00 0.01 -0.01 0.00 289.44 0.00 0.00 0.00 10.0 0.0
28 2.70 31.50 31.50 46.50 -15.00 -78.42 326.99 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0
35 3.40 31.50 31.50 35.89 -4.39 -131.66 379.57 0.00 0.00 -4.39 29400.0 29400.0
46 4.50 31.50 31.50 29.93 1.57 -183.61 430.88 0.00 0.00 1.57 29400.0 29400.0
51 5.00 31.50 31.50 29.69 1.81 -204.02 451.04 0.00 0.00 1.81 29400.0 29400.0
58 5.70 31.50 31.50 30.22 1.28 -232.60 479.27 0.00 0.00 1.28 29400.0 29400.0
69 6.80 31.50 31.50 31.20 0.30 -277.51 523.62 0.00 0.00 0.30 29400.0 29400.0
75 7.40 31.50 31.50 31.49 0.01 -302.00 547.82 0.00 0.00 0.01 29400.0 29400.0
81 8.00 31.50 31.50 31.63 -0.13 -326.50 572.01 0.00 0.00 -0.13 29400.0 29400.0
92 9.10 31.50 31.50 31.69 -0.19 -371.40 616.36 0.00 0.00 -0.19 29400.0 29400.0
97 9.60 31.50 31.50 31.68 -0.18 -391.82 636.53 0.00 0.00 -0.18 29400.0 29400.0
108 10.70 31.50 31.50 31.65 -0.15 -436.73 680.88 0.00 0.00 -0.15 29400.0 29400.0
113 11.20 31.50 31.50 31.64 -0.14 -457.14 701.04 0.00 0.00 -0.14 29400.0 29400.0
118 11.70 31.50 31.50 31.64 -0.14 -477.55 721.20 0.00 0.00 -0.14 29400.0 29400.0
123 12.20 31.50 31.50 31.63 -0.13 -497.96 741.36 0.00 0.00 -0.13 29400.0 29400.0
128 12.70 31.50 31.50 31.62 -0.12 -518.38 761.52 0.00 0.00 -0.12 29400.0 29400.0
133 13.20 31.50 31.50 31.60 -0.10 -538.79 781.69 0.00 0.00 -0.10 29400.0 29400.0
136 13.50 31.50 31.50 31.58 -0.08 -551.04 793.78 0.00 0.00 -0.08 29400.0 29400.0
Note 1) Sign of soil spring reaction is (+) when excavation side deflection
2) Net earth pressure = Revised earth pressure - soil spring reaction
3) Final Press include earth press,water press and other press on both side







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 1 << 1차 굴착 >>

RESULTANTS OF PRESSURE, DISPLACEMENT, ROTATION, SHEAR, MOMENT etc.
EXCAVATION DEPTH = 2.70
*1 *2 *3
Node Depth Final Wall Rotation Shear Bending Strt/Anchr Strt/Anchr
No. Press Disp. Angle Force Moment Slab Pinit Slab React
(m) (kN/m2) (mm) (deg) (kN/m) (kN-m/m) (kN/ea) (kN/ea)

1 0.00 2.65 -2.10 0.032 0.00 0.00
6 0.50 0.35 -1.82 0.031 -0.76 -0.24
21 2.00 0.00 -1.06 0.025 -0.77 -1.39
23 2.20 0.00 -0.98 0.024 -0.77 -1.54
28 2.70 0.00 -0.79 0.019 -1.75 -2.14
35 3.40 -4.39 -0.61 0.010 0.89 -2.26
46 4.50 1.57 -0.51 0.001 1.15 -0.89
51 5.00 1.81 -0.50 0.000 0.79 -0.41
58 5.70 1.28 -0.51 -0.001 0.33 -0.02
69 6.80 0.30 -0.53 -0.001 -0.01 0.11
75 7.40 0.01 -0.54 0.000 -0.06 0.09
81 8.00 -0.13 -0.54 0.000 -0.05 0.06
92 9.10 -0.19 -0.54 0.000 -0.02 0.02
97 9.60 -0.18 -0.54 0.000 -0.01 0.01
108 10.70 -0.15 -0.54 0.000 0.01 0.01
113 11.20 -0.14 -0.54 0.000 -0.01 0.01
118 11.70 -0.14 -0.54 0.000 0.01 0.01
123 12.20 -0.13 -0.54 0.000 0.01 0.01
128 12.70 -0.12 -0.54 0.000 0.01 0.02
133 13.20 -0.10 -0.54 0.000 0.01 0.02
136 13.50 -0.08 -0.54 0.000 -0.32 0.02
Note 1) Final pressure shown are resultant one including earth press., water
press. and other press. both side of wall. (+) when pushes to exca. side
2) Sign of support force is (+) when it pushes to wall side
3) Pressure, Shear and Moment is per m
4) Support Force is (kN/ea). For Anchor, inclination was included in the
Calculation
노트 1) Final Pressure는 주동측 및 수동측 양측의 토압, 수압 기타 압력을
모두 고려한 합력이다
굴착측으로 작용할때 (+) 이다
2) 지보공의 반력은 배면측으로 밀때 (+) 이다
3) 압력, 전단력 및 모멘트는 벽체폭 1m 당이다
4) 지보공의 축력은 1개당의 값이며, 앵커의 경우, 경사로 인하여
증가된 값이 포함 되어있다







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 2 << 2차 굴착 >>
CONSTRUCTION STRUT 1
>> STRUT DATA <<
*1 *2
Strut Depth Area Length Space Pini Dini Pdisp Ptotal Spring
No (m) (m2) (m) (m) (kN/m) (mm) (kN/m) (kN/m2) (kN/m)

1 2.20 0.009220 12.2 2.5 0.0 -1.0 -152.3 -60.90 62276
( 0.003688 0.0 -60.9

Note 1) Dini is ininitial displacement of strut location in last step
2) Pdisp is equivalent initial displacement load and calculated
as Pdisp=Dini * A * E / L
3) Ptotal is sum of Pini and Pdisp as Ptotal = Pini + Pdisp
and will be loaded as initial load

EXCAVATION 5.00
>> EXCAVATION DATA <<

2.70 m to 5.00 m is excavated

>> GROUND WATER LEVEL AT PASSIVE SIDE IS CHANGED TO 5.00
>> NEW GROUND WATER LEVEL IS AS FOLLOWING (*1)
GWL AT WALL SIDE = 3.60
GWL AT EXCAVATION SIDE = 5.00
UNIT OF MULTIPLICATION = 9.81
Note 1) Water pressure is calculated using GWL unless direct WATER PRESS
is input, if direct water pressure is input GWL is used only
for effective vertical pressure calculation,see WATERPRESS command

>> SOIL SPRING CONSTANT BETWEEN 2.70 m TO 5.00 m IS RECHANGED







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 2 << 2차 굴착 >>

EARTH PRESSURE AND SPRING CONSTANTS AT EACH DEPTH, EXCAVATION DEPTH = 5.00

ACTIVE SIDE
*2
Node Depth --Earth Pressure Caculation-- Init. Water Other Total Phi C
No. (m) Srchg Ovrbdn Palim Prest Ppas Earth Press Press Init. (deg)(kN/m2)
Load Press Press Loads

1 0.00 9.80 0.00 2.65 4.46 46.14 4.46 0.00 0.00 4.46 33.0 0.0
6 0.50 9.80 10.00 0.35 9.23 109.93 9.23 0.00 0.00 9.23 32.3 4.9
21 2.00 9.80 39.90 0.00 24.85 274.41 24.85 0.00 0.00 24.85 30.0 19.6
23 2.20 9.80 43.70 0.00 26.75 289.44 26.75 0.00 0.00 26.75 30.0 19.6
28 2.70 9.80 53.20 0.00 31.50 326.99 31.50 0.00 0.00 31.50 30.0 19.6
35 3.40 9.80 66.50 1.68 38.15 379.57 38.15 0.00 0.00 38.15 30.0 19.6
46 4.50 9.80 79.48 5.66 44.64 430.88 44.64 8.83 0.00 53.47 30.0 19.6
51 5.00 9.80 84.58 7.22 47.19 451.04 47.19 13.73 0.00 60.92 30.0 19.6
58 5.70 9.80 91.72 9.41 50.76 479.27 50.76 13.73 0.00 64.49 30.0 19.6
69 6.80 9.80 102.94 12.85 56.37 523.62 56.37 13.73 0.00 70.10 30.0 19.6
75 7.40 9.80 109.06 14.72 59.43 547.82 59.43 13.73 0.00 73.16 30.0 19.6
81 8.00 9.80 115.18 16.60 62.49 572.01 62.49 13.73 0.00 76.22 30.0 19.6
92 9.10 9.80 126.40 20.04 68.10 616.36 68.10 13.73 0.00 81.83 30.0 19.6
97 9.60 9.80 131.50 21.60 70.65 636.53 70.65 13.73 0.00 84.38 30.0 19.6
108 10.70 9.80 142.72 25.04 76.26 680.88 76.26 13.73 0.00 89.99 30.0 19.6
113 11.20 9.80 147.82 26.60 78.81 701.04 78.81 13.73 0.00 92.54 30.0 19.6
118 11.70 9.80 152.92 28.16 81.36 721.20 81.36 13.73 0.00 95.09 30.0 19.6
123 12.20 9.80 158.02 29.73 83.91 741.36 83.91 13.73 0.00 97.64 30.0 19.6
128 12.70 9.80 163.12 31.29 86.46 761.52 86.46 13.73 0.00 100.19 30.0 19.6
133 13.20 9.80 168.22 32.85 89.01 781.69 89.01 13.73 0.00 102.74 30.0 19.6
136 13.50 9.80 171.28 33.79 90.54 793.78 90.54 13.73 0.00 104.27 30.0 19.6
Note 2) Total press. = (Init. pressure) + (Water pressure) + (Other pressure)







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 2 << 2차 굴착 >>

PASSIVE SIDE
*1
Node Depth ---Earth_Pressure_Calculation--- Water Other Total Spring Spring Spring
No. (m) Srchg Ovrbdn Pa Prest Ppas Press Press Init. Constant Constant Area
Load Press Press Active passive

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26460.0 26460.0 0.05
6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27195.0 27195.0 0.10
21 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.10
23 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.10
28 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.10
35 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.10
46 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.10
51 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.42 0.00 0.00 0.00 29400.0 29400.0 0.04
58 5.70 0.00 7.14 0.00 3.57 107.00 0.00 0.00 3.57 29400.0 29400.0 0.04
69 6.80 0.00 18.36 0.00 9.18 151.91 0.00 0.00 9.18 29400.0 29400.0 0.04
75 7.40 0.00 24.48 0.00 12.24 176.40 0.00 0.00 12.24 29400.0 29400.0 0.04
81 8.00 0.00 30.60 0.00 15.30 200.90 0.00 0.00 15.30 29400.0 29400.0 0.04
92 9.10 0.00 41.82 0.00 20.91 245.81 0.00 0.00 20.91 29400.0 29400.0 0.04
97 9.60 0.00 46.92 0.00 23.46 266.22 0.00 0.00 23.46 29400.0 29400.0 0.04
108 10.70 0.00 58.14 0.00 29.07 311.13 0.00 0.00 29.07 29400.0 29400.0 0.04
113 11.20 0.00 63.24 0.00 31.62 331.54 0.00 0.00 31.62 29400.0 29400.0 0.04
118 11.70 0.00 68.34 0.00 34.17 351.95 0.00 0.00 34.17 29400.0 29400.0 0.04
123 12.20 0.00 73.44 0.95 36.72 372.37 0.00 0.00 36.72 29400.0 29400.0 0.04
128 12.70 0.00 78.54 2.53 39.27 392.78 0.00 0.00 39.27 29400.0 29400.0 0.04
133 13.20 0.00 83.64 4.12 41.82 413.19 0.00 0.00 41.82 29400.0 29400.0 0.04
136 13.50 0.00 86.70 5.06 43.35 425.44 0.00 0.00 43.35 29400.0 29400.0 0.02

Note 1) Total press. = (Pinitial)+(Water pressure)+(Other pressure)







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 2 << 2차 굴착 >>

REVISED EARTHPRESSURE,FINAL LOAD AND REVISED SPRING CONSTANT
*1 *2 *3
Node Depth Init. Revised Soil Net (Limit) Water Other Final Revised Revised
No. (m) Earth Earth spring Earth Min. Max. Press Press Press Spring Spring
Press Press React Press pres Pres Active Passive

1 0.00 4.46 2.65 0.00 2.65 2.65 46.14 0.00 0.00 2.65 10.0 0.0
6 0.50 9.23 9.23 8.45 0.79 0.35 109.93 0.00 0.00 0.79 27195.0 0.0
21 2.00 24.85 0.00 0.01 -0.01 0.00 274.41 0.00 0.00 0.00 10.0 0.0
23 2.20 26.75 0.00 0.01 -0.01 0.00 289.44 0.00 0.00 0.00 10.0 0.0
28 2.70 31.50 0.00 0.01 -0.01 0.00 326.99 0.00 0.00 0.00 10.0 0.0
35 3.40 38.15 1.68 0.02 1.66 1.68 379.57 0.00 0.00 1.68 10.0 0.0
46 4.50 44.64 5.66 0.02 5.64 5.66 430.88 8.83 0.00 14.49 10.0 0.0
51 5.00 47.19 7.22 50.43 -43.21 -78.42 451.04 13.73 0.00 20.96 10.0 29400.0
58 5.70 47.19 47.19 82.64 -35.45 -107.00 479.27 13.73 0.00 -21.72 29400.0 29400.0
69 6.80 47.19 47.19 63.77 -16.58 -151.91 523.62 13.73 0.00 -2.84 29400.0 29400.0
75 7.40 47.19 47.19 59.99 -12.80 -176.40 547.82 13.73 0.00 0.94 29400.0 29400.0
81 8.00 47.19 47.19 58.98 -11.79 -200.90 572.01 13.73 0.00 1.94 29400.0 29400.0
92 9.10 47.19 47.19 59.89 -12.70 -245.81 616.36 13.73 0.00 1.03 29400.0 29400.0
97 9.60 47.19 47.19 60.45 -13.26 -266.22 636.53 13.73 0.00 0.47 29400.0 29400.0
108 10.70 47.19 47.19 61.16 -13.97 -311.13 680.88 13.73 0.00 -0.23 29400.0 29400.0
113 11.20 47.19 47.19 61.26 -14.07 -331.54 701.04 13.73 0.00 -0.34 29400.0 29400.0
118 11.70 47.19 47.19 61.29 -14.10 -351.95 721.20 13.73 0.00 -0.36 29400.0 29400.0
123 12.20 47.19 47.19 61.27 -14.08 -372.37 741.36 13.73 0.00 -0.35 29400.0 29400.0
128 12.70 47.19 47.19 61.22 -14.03 -392.78 761.52 13.73 0.00 -0.30 29400.0 29400.0
133 13.20 47.19 47.19 61.15 -13.96 -413.19 781.69 13.73 0.00 -0.23 29400.0 29400.0
136 13.50 47.19 47.19 61.10 -13.91 -425.44 793.78 13.73 0.00 -0.18 29400.0 29400.0
Note 1) Sign of soil spring reaction is (+) when excavation side deflection
2) Net earth pressure = Revised earth pressure - soil spring reaction
3) Final Press include earth press,water press and other press on both side







S U N E X Ver w5.5 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 95-102 User : 대우엔지니어링
Input Data File = b.dat Date : 2005-09-21
Project : PROJECT#1 Time : 16:06:47
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 2 << 2차 굴착 >>

RESULTANTS OF PRESSURE, DISPLACEMENT, ROTATION, SHEAR, MOMENT etc.
EXCAVATION DEPTH = 5.00
*1 *2 *3
Node Depth Final Wall Rotation Shear Bending Strt/Anchr Strt/Anchr
No. Press Disp. Angle Force Moment Slab Pinit Slab React
(m) (kN/m2) (mm) (deg) (kN/m) (kN-m/m) (kN/ea) (kN/ea)

1 0.00 2.65 -0.12 -0.022 0.00 0.00
6 0.50 0.79 -0.31 -0.022 -0.78 -0.24
21 2.00 0.00 -0.97 -0.030 -0.98 -1.67
23 2.20 0.00 -1.08 -0.032 5.16 -1.87 0.000 15.353(ST 1)
28 2.70 0.00 -1.36 -0.033 5.16 0.71
35 3.40 1.68 -1.73 -0.024 4.91 4.30
46 4.50 14.49 -1.87 0.011 -3.34 6.55
51 5.00 20.96 -1.71 0.024 -10.58 2.82
58 5.70 -21.72 -1.41 0.024 -3.44 -1.96
69 6.80 -2.84 -1.08 0.009 1.35 -2.32
75 7.40 0.94 -1.02 0.003 1.49 -1.43
81 8.00 1.94 -1.00 0.000 1.09 -0.65
92 9.10 1.03 -1.02 -0.001 0.29 0.05
97 9.60 0.47 -1.03 -0.001 0.09 0.14
108 10.70 -0.23 -1.04 0.000 -0.07 0.11
113 11.20 -0.34 -1.04 0.000 -0.08 0.08
118 11.70 -0.36 -1.04 0.000 -0.04 0.05
123 12.20 -0.35 -1.04 0.000 -0.02 0.04
128 12.70 -0.30 -1.04 0.000 0.01 0.04
133 13.20 -0.23 -1.04 0.000 0.02 0.04
136 13.50 -0.18 -1.04 0.000 -0.62 0.04
